Lakeside Pro Services
YTD Revenue Geographic Dashboard
January 1 – September 21, 2026
Michigan Revenue Heat Map
Interactive year-to-date revenue by ZIP code. Warmer colors represent higher revenue concentration. Click any ZIP marker to view details.
Total mapped revenue$3,834,269
Total opportunities13,475
ZIP codes with revenue123
Top ZIP revenue$802,868
Revenue Heat Map
Click markers for Zip, City, Revenue and Opp
LowerHigher
Revenue by ZIP
Zip | City | Revenue | Opp
| Zip | City | Revenue | Opp |
|---|---|---|---|
| 48066 | Roseville | $802,868 | 1,039 |
| 48236 | Grosse Pointe Woods | $652,509 | 2,810 |
| 48230 | Grosse Pointe Park | $306,223 | 1,587 |
| 48313 | Sterling Heights | $128,329 | 267 |
| 48307 | Rochester Hills | $95,938 | 331 |
| 48009 | Birmingham | $95,750 | 415 |
| 48080 | St. Clair Shores | $84,649 | 245 |
| 48304 | Bloomfield Hills | $76,942 | 254 |
| 48038 | Clinton Township | $75,978 | 255 |
| 48302 | Bloomfield Township | $63,448 | 188 |
| 48098 | Troy | $56,213 | 283 |
| 48170 | Plymouth | $56,089 | 15 |
| 48081 | St. Clair Shores | $54,003 | 225 |
| 48085 | Troy | $53,282 | 309 |
| 48084 | Troy | $50,873 | 152 |
| 48073 | Royal Oak | $50,180 | 185 |
| 48083 | Troy | $44,281 | 142 |
| 48301 | Bloomfield Hills | $43,179 | 208 |
| 48045 | Harrison Township | $42,658 | 220 |
| 48035 | Clinton Township | $42,236 | 171 |
| 48025 | Beverly Hills | $40,025 | 132 |
| 48315 | Shelby Township | $38,305 | 161 |
| 48047 | New Baltimore | $35,231 | 147 |
| 48067 | Royal Oak | $34,936 | 143 |
| 48092 | Warren | $34,414 | 100 |
| 48044 | Macomb | $34,129 | 159 |
| 48324 | West Bloomfield Township | $33,483 | 54 |
| 48310 | Sterling Heights | $31,891 | 99 |
| 48312 | Sterling Heights | $31,287 | 193 |
| 48306 | Rochester Hills | $30,464 | 191 |
| 48093 | Warren | $29,941 | 135 |
| 48323 | West Bloomfield Township | $27,773 | 98 |
| 48167 | Northville | $27,301 | 22 |
| 48203 | Detroit | $25,403 | 36 |
| 48309 | Rochester Hills | $24,036 | 133 |
| 48088 | Warren | $23,465 | 137 |
| 48036 | Clinton Township | $22,482 | 128 |
| 48322 | West Bloomfield Township | $20,743 | 92 |
| 48314 | Sterling Heights | $19,355 | 76 |
| 48070 | Huntington Woods | $18,143 | 60 |
| 48317 | Shelby Township | $17,234 | 48 |
| 48042 | Macomb | $16,673 | 151 |
| 48316 | Shelby Township | $16,557 | 87 |
| 48214 | Detroit | $14,013 | 85 |
| 48051 | New Baltimore | $13,705 | 35 |
| 48221 | Detroit | $13,347 | 94 |
| 48026 | Fraser | $12,796 | 100 |
| 48075 | Southfield | $12,443 | 48 |
| 48076 | Southfield | $11,526 | 34 |
| 48225 | Harper Woods | $11,054 | 101 |
| 48021 | Eastpointe | $10,843 | 80 |
| 48043 | Mount Clemens | $10,841 | 24 |
| 48342 | Pontiac | $10,526 | 7 |
| 48224 | Detroit | $9,341 | 64 |
| 48223 | Detroit | $9,225 | 11 |
| 48360 | Lake Orion | $8,639 | 14 |
| 48213 | Detroit | $8,630 | 9 |
| 48091 | Warren | $8,316 | 36 |
| 48327 | Waterford Township | $7,828 | 14 |
| 48220 | Ferndale | $7,372 | 54 |
| 48386 | White Lake | $7,258 | 13 |
| 48206 | Detroit | $6,261 | 14 |
| 48082 | St. Clair Shores | $6,113 | 60 |
| 48094 | Washington | $5,880 | 32 |
| 48359 | Lake Orion | $5,656 | 12 |
| 48382 | Commerce Township | $5,537 | 20 |
| 48072 | Berkley | $5,501 | 42 |
| 48071 | Madison Heights | $5,190 | 36 |
| 48348 | Village of Clarkston | $4,900 | 20 |
| 48326 | Auburn Hills | $4,562 | 23 |
| 48381 | Milford | $4,311 | 9 |
| 48212 | Detroit | $4,290 | 4 |
| 48383 | White Lake | $3,960 | 8 |
| 48048 | New Haven | $3,940 | 7 |
| 48189 | Whitmore Lake | $3,640 | 1 |
| 48017 | Clawson | $3,278 | 47 |
| 48168 | Northville | $2,955 | 6 |
| 48201 | Detroit | $2,900 | 12 |
| 48065 | Bruce Township | $2,864 | 3 |
| 48108 | Ann Arbor | $2,736 | 5 |
| 48390 | Walled Lake | $2,584 | 4 |
| 48152 | Livonia | $2,579 | 6 |
| 48346 | Village of Clarkston | $2,573 | 3 |
| 48237 | Oak Park | $2,424 | 25 |
| 48363 | Oakland charter Township | $2,197 | 13 |
| 48069 | Pleasant Ridge | $2,186 | 28 |
| 48208 | Detroit | $2,163 | 3 |
| 48215 | Detroit | $2,145 | 30 |
| 48331 | Farmington Hills | $2,047 | 17 |
| 48334 | Farmington Hills | $1,946 | 11 |
| 48034 | Southfield | $1,758 | 16 |
| 48127 | Dearborn Heights | $1,751 | 2 |
| 48207 | Detroit | $1,708 | 8 |
| 48030 | Hazel Park | $1,684 | 13 |
| 48028 | Harsens Island | $1,620 | 2 |
| 48089 | Warren | $1,580 | 29 |
| 48335 | Farmington Hills | $1,547 | 17 |
| 48336 | Farmington Hills | $1,450 | 16 |
| 48320 | Keego Harbor | $1,445 | 6 |
| 48033 | Southfield | $1,421 | 7 |
| 48329 | Waterford Township | $1,238 | 17 |
| 48234 | Detroit | $1,097 | 5 |
| 48165 | New Hudson | $1,093 | 11 |
| 48096 | Ray | $1,050 | 3 |
| 48015 | Center Line | $1,012 | 13 |
| 48095 | Washington | $1,004 | 2 |
| 48328 | Waterford Township | $982 | 12 |
| 48116 | Brighton | $897 | 2 |
| 48211 | Detroit | $784 | 5 |
| 48205 | Detroit | $703 | 8 |
| 48227 | Detroit | $675 | 3 |
| 48154 | Livonia | $578 | 5 |
| 48204 | Detroit | $557 | 5 |
| 48371 | Oxford | $536 | 5 |
| 48238 | Detroit | $522 | 4 |
| 48202 | Detroit | $475 | 9 |
| 48235 | Detroit | $297 | 4 |
| 48128 | Dearborn | $262 | 1 |
| 48228 | Detroit | $250 | 1 |
| 48362 | Lake Orion | $99 | 3 |
| 48239 | Redford Township | $99 | 1 |
| 48340 | Pontiac | $90 | 2 |
| 48126 | Dearborn | $85 | 2 |
| 48001 | Clay Township | $0 | 2 |
| 48060 | Port Huron | $0 | 1 |
| 48183 | Brownstown Township | $0 | 1 |
| 48180 | Taylor | $0 | 2 |
| 48178 | South Lyon | $0 | 1 |
| 48124 | Dearborn | $0 | 1 |
| 48062 | Richmond | $0 | 14 |
| 48226 | Detroit | $0 | 1 |
| 48219 | Detroit | $0 | 4 |
| 48356 | Highland | $0 | 2 |
